<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Streifzüge &#187; Bildung</title>
	<atom:link href="http://www.homeiswheremyheartis.net/tag/bildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homeiswheremyheartis.net</link>
	<description>Home is where my heart is</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schneller als Lichtgeschwindigkeit</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/11/01/schneller-als-lichtgeschwindigkeit/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/11/01/schneller-als-lichtgeschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[.. und jeder kann&#8217;s:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. und jeder kann&#8217;s:<br />
<iframe width="430" height="248" src="http://www.youtube.com/embed/lR4tJr7sMPM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/11/01/schneller-als-lichtgeschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich w&#252;rd jetzt mal tippen&#8230; 6000 Euro!&#8221;</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/04/19/ich-wrd-jetzt-mal-tippen-6000-euro/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/04/19/ich-wrd-jetzt-mal-tippen-6000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[Dieser kleine Fauxpas der Frau &#8220;Dr.&#8221; Silvana Koch-Mehrin liegt zwar
schon etwas l&#228;nger zur&#252;ck, ist aber dennoch ein deutlicher Hinweis auf die finanzpolitische Kompentenz der FDP:

Da f&#252;hlen wir uns ja fast schon an &#8220;Dr.&#8221; Evil alias Mike Myers erinnert -
der verliert bei gro&#223;en Zahlen auch mal leicht den &#220;berblick.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Dieser kleine Fauxpas der Frau <a href="http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Skm" target="_blank">&#8220;Dr.&#8221; Silvana Koch-Mehrin</a> liegt zwar<br />
schon etwas l&#228;nger zur&#252;ck, ist aber dennoch ein deutlicher Hinweis auf die finanzpolitische Kompentenz der FDP:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="401" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Pt8zp3AKPac?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="401" height="250" src="http://www.youtube.com/v/Pt8zp3AKPac?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Da f&#252;hlen wir uns ja fast schon an <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mike_Myers" target="_blank">&#8220;Dr.&#8221; Evil alias Mike Myers</a> erinnert -<br />
der verliert <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cKKHSAE1gIs" target="_blank">bei gro&#223;en Zahlen auch mal leicht den &#220;berblick</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/04/19/ich-wrd-jetzt-mal-tippen-6000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermessung des Wohlstands</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/13/vermessung-des-wohlstands/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/13/vermessung-des-wohlstands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundestag hat Ende 2010 die Einsetzung einer Enquete-Kommission beschlossen, die sich der Frage widmet, wie Wohlstand und Lebensqualit&#228;t gemessen werden k&#246;nnen. Bisher galt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als das Ma&#223; der Dinge. Nun soll das Gremium einen neuen Indikator entwickeln, der das BIP erg&#228;nzt. Acht verschiedene Aspekte sollen dabei laut tagesschau.de zu einem Indikator zusammengefasst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundestag hat Ende 2010 die Einsetzung einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Enquete-Kommission_Wachstum,_Wohlstand,_Lebensqualit%C3%A4t_%E2%80%93_Wege_zu_nachhaltigem_Wirtschaften_und_gesellschaftlichem_Fortschritt_in_der_Sozialen_Marktwirtschaft" target="_blank">Enquete-Kommission</a> beschlossen, die sich der Frage widmet, wie Wohlstand und Lebensqualit&#228;t gemessen werden k&#246;nnen. Bisher galt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als das Ma&#223; der Dinge. Nun soll das Gremium einen neuen Indikator entwickeln, der das BIP erg&#228;nzt. Acht verschiedene Aspekte sollen dabei laut <a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/wohlfahrt100.html" target="_blank">tagesschau.de</a> zu einem Indikator zusammengefasst werden: der materielle Lebensstandard, die Qualit&#228;t der Arbeit, die Verteilung von Wohlstand, der Zustand von Natur und Umwelt, die Chancen auf Bildung, die Lebenserwartung, die soziale Sicherung und die subjektiv empfundene Zufriedenheit der Deutschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/13/vermessung-des-wohlstands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben Schneiderseelen</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/09/sieben-schneiderseelen/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/09/sieben-schneiderseelen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[damals]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[
Heute am 9. Januar j&#228;hrt sich der Todestag von Wilhelm Busch, der so herausragende und seltsame Bildergeschichten wie &#8220;Die Ballade von den sieben Schneidern&#8221; erfand:
Es hatten sieben Schneider gar einen grimmen Mut;
Sie wetzten ihre Scheren und d&#252;rsteten nach Blut.
Die komplette Ballade hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2011/01/bwe1111c-20110109163529.jpg" alt="bwe1111c" hspace="5" vspace="5" width="316" height="200" /></p>
<p>Heute am 9. Januar j&#228;hrt sich der Todestag von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Busch" target="_blank">Wilhelm Busch</a>, der so herausragende und seltsame Bildergeschichten wie &#8220;Die Ballade von den sieben Schneidern&#8221; erfand:</p>
<blockquote><p>Es hatten sieben Schneider gar einen grimmen Mut;<br />
Sie wetzten ihre Scheren und d&#252;rsteten nach Blut.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.zeno.org/nid/20004613791" target="_blank">Die komplette Ballade hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/09/sieben-schneiderseelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tall, skinny coyote in distance&#8221;</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/11/09/tall-skinny-coyote-in-distance/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/11/09/tall-skinny-coyote-in-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hirn]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Neulich wurde in privater Runde behauptet, Pr&#228;riehunde verf&#252;gen &#252;ber eine komplexe Sprache mit Verben und Adjektiven. Zun&#228;chst war ich skeptisch, doch im Internet wird diese Hypothese mindestens teilweise best&#228;tigt:
Prairie dogs have the most complex natural language that has been decoded so far. (&#8230;) For example, a single bark may be attuned to say &#8220;tall, skinny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich wurde in privater Runde behauptet, Pr&#228;riehunde verf&#252;gen &#252;ber eine komplexe Sprache mit Verben und Adjektiven. Zun&#228;chst war ich skeptisch, doch im Internet wird diese Hypothese mindestens teilweise best&#228;tigt:</p>
<blockquote><p><a href="http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8493000/8493089.stm" target="_blank">Prairie dogs have the most complex natural language that has been decoded so far. (&#8230;) For example, a single bark may be attuned to say &#8220;tall, skinny coyote in distance, moving rapidly towards colony&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/11/09/tall-skinny-coyote-in-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hei&#223;er Anti-Atom-Herbst 2010</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/10/15/heier-anti-atom-herbst-2010/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/10/15/heier-anti-atom-herbst-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[
Im &#8220;Hei&#223;en Anti-Atom-Herbst&#8221; sollten die Aktivisten und Demonstranten im Eifer des Gefechts nicht vergessen, dass sie selbst auch aus Atomen bestehen &#8211; genau wie Windkraftr&#228;der, Solarzellen, Wasserkraftwerke und so gut wie alles andere, was sich im Universum befindet. Bei aller Sympathie: &#8220;Anti-Atom&#8221; ist Bl&#246;dsinn, richtig muss es nat&#252;rlich &#8220;Anti-Atomkraft&#8221; hei&#223;en.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/10/herbstaktionen-20101015113808.jpg" alt="Herbstaktionen" hspace="5" vspace="5" width="430" height="247" /></p>
<p>Im &#8220;<a href="http://www.anti-atom-demo.de/" target="_blank">Hei&#223;en Anti-Atom-Herbst</a>&#8221; sollten die Aktivisten und Demonstranten im Eifer des Gefechts nicht vergessen, dass sie selbst auch aus Atomen bestehen &#8211; genau wie Windkraftr&#228;der, Solarzellen, Wasserkraftwerke und so gut wie alles andere, was sich im Universum befindet. Bei aller Sympathie: &#8220;<a href="http://www.anti-atom-aktuell.de/" target="_blank">Anti-Atom</a>&#8221; ist Bl&#246;dsinn, richtig muss es nat&#252;rlich &#8220;Anti-Atomkraft&#8221; hei&#223;en.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/10/15/heier-anti-atom-herbst-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kraft des Wassers</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/26/die-kraft-des-wassers/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/26/die-kraft-des-wassers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Eine Freundin hat mir neulich erz&#228;hlt, dass Sie von der &#246;rtlichen Frauen-&#038; M&#252;ttergruppe zu einem Vortrag eingeladen wurde. Als Zugezogene um Integration bem&#252;ht, hat Sie die Einladung angenommen.
Es ging um die Kraft des Wassers.
Die Referentin hat dann allerhand zu Wasser im Allgemeinen und Besonderen erz&#228;hlt. Da meine Freundin eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung hat und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Wasserkraft" src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/08/img_0977.jpg_effectedblog-20100826224229.jpg" alt="IMG 0977" width="250" height="293" align="left" />Eine Freundin hat mir neulich erz&#228;hlt, dass Sie von der &#246;rtlichen Frauen-&#038; M&#252;ttergruppe zu einem Vortrag eingeladen wurde. Als Zugezogene um Integration bem&#252;ht, hat Sie die Einladung angenommen.</p>
<p>Es ging um die Kraft des Wassers.</p>
<p>Die Referentin hat dann allerhand zu Wasser im Allgemeinen und Besonderen erz&#228;hlt. Da meine Freundin eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung hat und mit beiden Beinen auf dem Boden steht, m&#252;sste Sie schon bei der ein oder anderen Geschichte schmunzeln.</p>
<p>Beim letzten Tipp hat&#8217;s ihr allerdings die Sprache verschlagen:</p>
<p><span id="more-2776"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;Wasser hat ein Ged&#228;chtnis und die unglaubliche F&#228;higkeit zu lernen.<br />
Wenn man also gerade mal kein gutes Wasser zur Hand hat, kann man die gew&#252;nschte Eigenschaft auf einen Zettel schreiben und ein Glas Wasser &#252;ber Nacht darauf stellen. Das Wasser lernt &#252;ber Nacht und &#252;bernimmt diese Eigenschaft. Wenn man tags darauf das Wasser zu sich nimmt, geht die Eigenschaft auf den Trinker &#252;ber.&#8221;</p></blockquote>
<p>Wahnsinn, oder?</p>
<p>Die Sprache hat&#8217;s ihr &#252;brigens verschlagen, weil ein Gro&#223;teil der anwesenden Zuh&#246;rerinnen (ob auch Zuh&#246;rer zugegen waren, hat sie mir nicht erz&#228;hlt) bei Ihr den Eindruck erweckt haben, komplett davon &#252;berzeugt zu sein, dass Wasser diese phantastische Eigenschaft auch wirklich besitzt.</p>
<p>Wir wissen nicht wieviele Familienmitglieder nun bereits angelerntes Wasser getrunken haben und wie es gewirkt hat. &#8230;..</p>
<p>Die <strong><a href="http://www.sciencebusters.at/sections/ueber/posts" target="_blank">FM4 Science Busters</a></strong><br />
<em>(Prof. Heinz Oberhummer, theoretische Physik, TU &#8211; Wien, Univ.lekt. und Bestsellerautor Werner Gruber, experimentelle Physik, UNI &#8211; Wien, und der Kabarettist Martin Puntigam erkl&#228;ren die Welt.)</em><br />
haben dazu nun einen ganz interessanten Podcast ver&#246;ffentlicht:<br />
<a href="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/08/FM4Science%20Busters_%20Wassergedaecht.mp3">Audio-Datei herunterladen (FM4Science%20Busters_%20Wassergedaecht.mp3)</a><br />
<small>22.8.2010, Folge: Wasserged&#228;chtnis | ORF Radio FM4<br />
<a href="http://fm4.orf.at/sciencebusters" target="_blank">http://fm4.orf.at/sciencebusters</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/26/die-kraft-des-wassers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/08/FM4Science%20Busters_%20Wassergedaecht.mp3" length="2457600" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Meinung zu Bild</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/07/04/unsere-meinung-zu-bild/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/07/04/unsere-meinung-zu-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Dumm kickt gut, sagt der Volksmund. Vermutlich machen deswegen zur Zeit so viele Fussballer bei der Werbekampagne &#8220;Ihre Meinung zu Bild&#8221; mit. Schade, dass wir nie nach unserer Meinung zu Bild gefragt werden. Angesichts der Auflagenzahlen von Bild und Bild am Sonntag w&#252;rden wir nat&#252;rlich sagen: &#8220;Die Richtung stimmt&#8221;.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dumm kickt gut, sagt der Volksmund. Vermutlich machen deswegen zur Zeit so viele Fussballer bei der Werbekampagne &#8220;<a href="http://www.bild.de/BILD/news/fakten/uebersicht-werbung/werbung.html" target="_blank">Ihre Meinung zu Bild</a>&#8221; mit. Schade, dass wir nie nach unserer Meinung zu Bild gefragt werden. Angesichts der <a href="http://www.bildblog.de/auflage.php" target="_blank">Auflagenzahlen</a> von Bild und Bild am Sonntag w&#252;rden wir nat&#252;rlich sagen: &#8220;Die Richtung stimmt&#8221;.<br />
<img class="aligncenter" src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/07/auflage110-20100704234053.gif" alt="" width="389" height="452" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/07/04/unsere-meinung-zu-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonyme Burgoholiker</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/04/02/anonyme-burgoholiker/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/04/02/anonyme-burgoholiker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hirn]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Kein Aprilscherz: Fastfood macht s&#252;chtig &#8211; zumindest Ratten. Werden die Nagetiere mit extrem fettreicher Nahrung gef&#252;ttert, finden in ihren Gehirnen &#228;hnliche Ver&#228;nderungen wie bei Heroinabh&#228;ngigen statt. Selbst mit Elektroschocks l&#228;sst sich die Fresssucht nicht stoppen. Tja, da kommen schlechte Zeiten auf die Burgerketten zu: andere Studien haben ergeben, Fastfood macht ungeduldig und dumm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2526" title="Fastfood" src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/04/Fastfood-425x300.jpg" alt="Fastfood" width="301" height="212" />Kein Aprilscherz: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fastfood" target="_blank">Fastfood</a> macht s&#252;chtig &#8211; zumindest Ratten. Werden die Nagetiere mit extrem fettreicher Nahrung gef&#252;ttert, finden in ihren Gehirnen <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,686101,00.html" target="_blank">&#228;hnliche Ver&#228;nderungen wie bei Heroinabh&#228;ngigen</a> statt. Selbst mit Elektroschocks l&#228;sst sich die Fresssucht nicht stoppen. Tja, da kommen schlechte Zeiten auf die Burgerketten zu: andere Studien haben ergeben, Fastfood macht <a href="http://www.swp.de/geislingen/nachrichten/vermischtes/art4304,420827" target="_blank">ungeduldig</a> und <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/wissenswert/wissenswert-fast-food-macht-dumm;2555498" target="_blank">dumm</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/04/02/anonyme-burgoholiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeshaushalt 2010</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/01/25/bundeshaushalt-2010/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/01/25/bundeshaushalt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Auf 325 Mrd. EUR bel&#228;uft sich der Bundeshaushalt voraussichtlich in diesem Jahr. Wo landet das Geld? Hier ein &#220;berblick &#252;ber die gro&#223;en Brocken:

Erstaunlich: immerhin flie&#223;en rund 80 Mrd. EUR in die Rentenversicherung, das entspricht etwa einem Viertel der Bundesausgaben. Und obwohl der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr j&#228;hrlich nicht einmal 1 Mrd. EUR kostet, erh&#228;lt die Bundeswehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf 325 Mrd. EUR bel&#228;uft sich der <a href="http://service.tagesschau.de/infografik/deutschlandtrend/index.shtml?Haushalt_2010_1612" target="_blank">Bundeshaushalt</a> voraussichtlich in diesem Jahr. Wo landet das Geld? Hier ein &#220;berblick &#252;ber die gro&#223;en Brocken:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/01/haushalt2010-20100125173226.jpg" alt="" width="430" height="372" /></p>
<p>Erstaunlich: immerhin flie&#223;en rund <a href="http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2009/12/2009-12-16-bundeshaushalt-reg.html" target="_blank">80 Mrd. EUR in die Rentenversicherung</a>, das entspricht etwa einem Viertel der Bundesausgaben. Und obwohl der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr <a href="http://www.welt.de/politik/article2540049/Einsatz-in-Afghanistan-viel-teurer-als-erwartet.html" target="_blank">j&#228;hrlich nicht einmal 1 Mrd. EUR</a> kostet, erh&#228;lt die Bundeswehr jedes Jahr 30 Mrd. EUR &#8211; was f&#252;r ein Luxus. &#220;brigens: Die Neuverschuldung der Bundesrepublik wird in diesem Jahr bekanntlich etwa 85 Mrd. Euro betragen. Mit anderen Worten: jeder Einwohner bekommt im Schnitt etwa 1000 EUR zuviel Transferleistungen vom Staat  &#8211; oder zahlt 1000 EUR Steuern zuwenig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/01/25/bundeshaushalt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speak you English? (Part 2)</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2009/11/10/speak-you-english-part-2/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2009/11/10/speak-you-english-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der am weitesten verbreitete Aberglaube unter deutschen Intellektuellen ist der, dass sie englisch k&#246;nnen.&#8221; Hm, von wem stammt dieser Spruch nochmal? Karl Kraus? Manchmal hilft Google auch nicht weiter&#8230; naja, egal, zur Sache: Die FAZ bietet einen Test an, mit dem wir unser Gesch&#228;ftsenglisch &#252;berpr&#252;fen k&#246;nnen. Manche der 32 Fragen sind ganz sch&#246;n knifflig. Vielleicht [...]]]></description>
