<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Streifzüge &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.homeiswheremyheartis.net/tag/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homeiswheremyheartis.net</link>
	<description>Home is where my heart is</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reform des Kapitalismus</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/10/31/reform-des-kapitalismus/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/10/31/reform-des-kapitalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[damals]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Der Kapitalismus hat, gest&#252;tzt auf Wettbewerb und Leistungswillen des Einzelnen, zu gro&#223;en wirtschaftlichen Erfolgen, aber auch zu gesellschaftlicher Ungerechtigkeit gef&#252;hrt. Die liberale Reform des Kapitalismus erstrebt die Aufhebung der Ungleichgewichte des Vorteils und der Ballung wirtschaftlicher Macht, die aus der Akkumulation von Geld und Besitz und der Konzentration des Eigentums an den Produktionsmitteln in wenigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Kapitalismus hat, gest&#252;tzt auf Wettbewerb und Leistungswillen des Einzelnen, zu gro&#223;en wirtschaftlichen Erfolgen, aber auch zu gesellschaftlicher Ungerechtigkeit gef&#252;hrt. Die liberale Reform des Kapitalismus erstrebt die Aufhebung der Ungleichgewichte des Vorteils und der Ballung wirtschaftlicher Macht, die aus der Akkumulation von Geld und Besitz und der Konzentration des Eigentums an den Produktionsmitteln in wenigen H&#228;nden folgen.</p></blockquote>
<p>Auszug aus den &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freiburger_Thesen" target="_blank">Freiburger Thesen</a>&#8221; der FDP von 1971. Siehe auch &#8220;<a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kalenderblatt/1587975/" target="_blank">Liberaler Schwenk nach links</a>&#8221; (Kalenderblatt DLF vom 27.10.2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/10/31/reform-des-kapitalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich w&#252;rd jetzt mal tippen&#8230; 6000 Euro!&#8221;</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/04/19/ich-wrd-jetzt-mal-tippen-6000-euro/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/04/19/ich-wrd-jetzt-mal-tippen-6000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[Dieser kleine Fauxpas der Frau &#8220;Dr.&#8221; Silvana Koch-Mehrin liegt zwar
schon etwas l&#228;nger zur&#252;ck, ist aber dennoch ein deutlicher Hinweis auf die finanzpolitische Kompentenz der FDP:

Da f&#252;hlen wir uns ja fast schon an &#8220;Dr.&#8221; Evil alias Mike Myers erinnert -
der verliert bei gro&#223;en Zahlen auch mal leicht den &#220;berblick.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Dieser kleine Fauxpas der Frau <a href="http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Skm" target="_blank">&#8220;Dr.&#8221; Silvana Koch-Mehrin</a> liegt zwar<br />
schon etwas l&#228;nger zur&#252;ck, ist aber dennoch ein deutlicher Hinweis auf die finanzpolitische Kompentenz der FDP:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="401" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Pt8zp3AKPac?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="401" height="250" src="http://www.youtube.com/v/Pt8zp3AKPac?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Da f&#252;hlen wir uns ja fast schon an <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mike_Myers" target="_blank">&#8220;Dr.&#8221; Evil alias Mike Myers</a> erinnert -<br />
der verliert <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cKKHSAE1gIs" target="_blank">bei gro&#223;en Zahlen auch mal leicht den &#220;berblick</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/04/19/ich-wrd-jetzt-mal-tippen-6000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investieren ohne Atomstrom</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/04/15/investieren-ohne-atomstrom/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/04/15/investieren-ohne-atomstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[Was tut der Atomkraft-Industrie mehr weh als  &#8220;Atomkraft, nein danke&#8221;-Aufkleber? Nat&#252;rlich, wenn man ihr den Geldhahn zudreht. Eine &#220;bersicht der Aktien- und Rentenfonds, die nicht in die Atomwirtschaft investieren, hat die Stiftung Warentest zusammengestellt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was tut der Atomkraft-Industrie mehr weh als  &#8220;Atomkraft, nein danke&#8221;-Aufkleber? Nat&uuml;rlich, wenn man ihr den Geldhahn zudreht. Eine &Uuml;bersicht der Aktien- und Rentenfonds, die nicht in die Atomwirtschaft investieren, hat die <a href="https://www.test.de/themen/geldanlage-banken/meldung/Saubere-Fonds-Investieren-ohne-Atomstrom-4220709-4220711/default.ashx#" target="_blank">Stiftung Warentest</a> zusammengestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/04/15/investieren-ohne-atomstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermessung des Wohlstands</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/13/vermessung-des-wohlstands/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/13/vermessung-des-wohlstands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundestag hat Ende 2010 die Einsetzung einer Enquete-Kommission beschlossen, die sich der Frage widmet, wie Wohlstand und Lebensqualit&#228;t gemessen werden k&#246;nnen. Bisher galt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als das Ma&#223; der Dinge. Nun soll das Gremium einen neuen Indikator entwickeln, der das BIP erg&#228;nzt. Acht verschiedene Aspekte sollen dabei laut tagesschau.de zu einem Indikator zusammengefasst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundestag hat Ende 2010 die Einsetzung einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Enquete-Kommission_Wachstum,_Wohlstand,_Lebensqualit%C3%A4t_%E2%80%93_Wege_zu_nachhaltigem_Wirtschaften_und_gesellschaftlichem_Fortschritt_in_der_Sozialen_Marktwirtschaft" target="_blank">Enquete-Kommission</a> beschlossen, die sich der Frage widmet, wie Wohlstand und Lebensqualit&#228;t gemessen werden k&#246;nnen. Bisher galt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als das Ma&#223; der Dinge. Nun soll das Gremium einen neuen Indikator entwickeln, der das BIP erg&#228;nzt. Acht verschiedene Aspekte sollen dabei laut <a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/wohlfahrt100.html" target="_blank">tagesschau.de</a> zu einem Indikator zusammengefasst werden: der materielle Lebensstandard, die Qualit&#228;t der Arbeit, die Verteilung von Wohlstand, der Zustand von Natur und Umwelt, die Chancen auf Bildung, die Lebenserwartung, die soziale Sicherung und die subjektiv empfundene Zufriedenheit der Deutschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/13/vermessung-des-wohlstands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarrazin x 20</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/09/03/sarrazin-x-20/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/09/03/sarrazin-x-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r viele Menschen ist der eigene Name das Lieblingswort. Falls das auch auf Thilo Sarrazin zutrifft, m&#252;sste er derzeit eigentlich im siebten Himmel schweben: allein in der Deutschlandfunk-Presseschau kam heute morgen sage und schreibe 20-mal das Wort &#8220;Sarrazin&#8221; vor. Da fragt man sich, ob das vorher schon mal jemand geschafft hat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r viele Menschen ist der eigene Name das Lieblingswort. Falls das auch auf Thilo Sarrazin zutrifft, m&#252;sste er derzeit eigentlich im siebten Himmel schweben: allein in der Deutschlandfunk-Presseschau kam heute morgen sage und schreibe 20-mal das Wort &#8220;Sarrazin&#8221; vor. Da fragt man sich, ob das vorher schon mal jemand geschafft hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/09/03/sarrazin-x-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trockener Schwamm</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/24/trockener-schwamm/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/24/trockener-schwamm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Als talentierter Spa&#223;vogel erweist sich der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Oberst Ulrich Kirsch, in der aktuellen Diskussion &#252;ber die Reform der Bundeswehr. In einem Interview mit Deutschlandradio Kultur sagte er, die Bundeswehr sei permanent unterfinanziert. &#8220;Das ist wie mit einem trockenen Schwamm, wenn Sie da draufdr&#252;cken, kommt halt nichts mehr raus.&#8221; Nach unserem Kenntnisstand ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als talentierter Spa&#223;vogel erweist sich der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Oberst Ulrich Kirsch, in der aktuellen Diskussion &#252;ber die Reform der Bundeswehr. In einem <a href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/interview/1255262/" target="_blank">Interview mit Deutschlandradio Kultur</a> sagte er, die Bundeswehr sei permanent unterfinanziert. &#8220;Das ist wie mit einem trockenen Schwamm, wenn Sie da draufdr&#252;cken, kommt halt nichts mehr raus.&#8221; Nach unserem Kenntnisstand ist die Bundeswehr damit der weltweit einzige trockene Schwamm, der <a href="http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/01/25/bundeshaushalt-2010/" target="_blank">jedes Jahr &#252;ber 30 Mrd. EUR</a> aufnehmen kann, ohne R&#252;ckst&#228;nde zu hinterlassen &#8211; ein echtes Saugwunder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/24/trockener-schwamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergelt&#8217;s Gott</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/04/vergelts-gott/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/04/vergelts-gott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[
Es ist zum Heulen: Die Pension f&#252;r Bischof Mixa in H&#246;he von 5400 EUR wird nach Angaben von Telepolis zu etwa zwei Dritteln von protestantischen und konfessionslosen Steuerzahlern finanziert. Der Spiegel berichtet, dass die katholische und die evangelische Kirche etwa 460 Millionen Euro an Zusch&#252;ssen aus Steuergeldern erhalten. In Bayern flossen demnach allein im vergangenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/08/image-114162-panov9free-ogsd-20100804112956.jpg" alt="" width="215" height="114" /></p>
<p>Es ist zum Heulen: Die Pension f&#252;r Bischof Mixa in H&#246;he von 5400 EUR wird nach Angaben von <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33033/1.html" target="_blank">Telepolis</a> zu etwa zwei Dritteln von protestantischen und konfessionslosen Steuerzahlern finanziert. Der <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,708309,00.html">Spiegel</a> berichtet, dass die katholische und die evangelische Kirche etwa 460 Millionen Euro an Zusch&#252;ssen aus Steuergeldern erhalten. In Bayern flossen demnach allein im vergangenen Jahr <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,699422,00.html" target="_blank">65 Millionen Euro</a> vom Freistaat an die katholische Kirche &#8211; v&#246;llig unabh&#228;ngig von der Kirchensteuer. Wann h&#246;rt dieser Wahnsinn endlich auf?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/04/vergelts-gott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobin-Steuer</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/05/18/tobin-steuer/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/05/18/tobin-steuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl viele die Hoffnung schon aufgegeben haben: vielleicht kommt die Finanztransaktionssteuer jetzt doch noch. Neu in der Diskussion  ist die &#8220;Finanzaktivit&#228;tssteuer&#8220;, die der Internationale W&#228;hrungsfonds vorgeschlagen hat &#8211; so neu, dass bisher nicht einmal ein Eintrag in der deutschen Wikipedia existiert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl viele die Hoffnung schon aufgegeben haben: vielleicht kommt die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tobin-Steuer" target="_blank">Finanztransaktionssteuer</a> jetzt doch noch. Neu in der Diskussion  ist die &#8220;<a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eurozonefinanzsteuer100.html" target="_blank">Finanzaktivit&auml;tssteuer</a>&#8220;, die der Internationale W&auml;hrungsfonds vorgeschlagen hat &#8211; so neu, dass bisher nicht einmal ein Eintrag in der deutschen Wikipedia existiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/05/18/tobin-steuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankenabgabe</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/18/bankenabgabe/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/18/bankenabgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Die Regierung von Pr&#228;sident Barack Obama will die Banken an den Folgekosten der Finanzkrise beteiligen. Dazu soll eine Abgabe von 0,15 Prozent bezogen auf die Bilanzsumme eingef&#252;hrt werden. Na gut &#8211; klingt jetzt erstmal nicht nach sooooviel Geld. Aber &#252;bertragen auf die Bilanzsumme der Deutschen Bank von immerhin 1600 Milliarden EUR w&#252;rde eine solche Abgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/02/412px-deutsche-bank-frankfurt-am-main-20100218180038.jpg" width="121" height="176" class="alignright"/>Die Regierung von Pr&#228;sident Barack Obama will die Banken an den Folgekosten der Finanzkrise beteiligen. Dazu soll <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,677357,00.html" target="_blank">eine Abgabe von 0,15 Prozent bezogen auf die Bilanzsumme</a> eingef&#252;hrt werden. Na gut &#8211; klingt jetzt erstmal nicht nach sooooviel Geld. Aber &#252;bertragen auf die Bilanzsumme der Deutschen Bank von immerhin 1600 Milliarden EUR w&#252;rde eine solche Abgabe rund 2,4 Mrd. EUR j&#228;hrlich ausmachen. Das w&#228;re dann in etwa die H&#228;lfte dessen, was die Deutsche Bank im Laufe des Jahres 2009 an <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,675861,00.html" target="_blank">Gewinnen</a> ergaunert hat. Doch leider sieht es im Moment nicht so aus, als ob Deutschland das amerikanische Modell kopieren will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/18/bankenabgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NINJAS und PIGS</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/11/ninjas-und-pigs/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/11/ninjas-und-pigs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten werden h&#228;rter &#8211; statt mit Yuppies oder Dinkys haben wir es nun mit Ninja zu tun. Und w&#228;hrend fr&#252;her BRIC f&#252;r hohe Zuwachsraten in der Wirtschaftsleistung stand, gef&#228;hrden jetzt PIGS aufgrund mangelnder Haushaltsdisziplin die Stabilit&#228;t der Europ&#228;ischen Gemeinschaftsw&#228;hrung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeiten werden h&#228;rter &#8211; statt mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Yuppie" target="_blank">Yuppies</a> oder <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/DINKY" target="_blank">Dinkys</a> haben wir es nun mit <a href="http://www.gevestor.de/geldanlage/details/article/hintergrund-ninja-darlehen-die-naechste-generation-an-den-finanzmaerkten.html" target="_blank">Ninja</a> zu tun. Und w&#228;hrend fr&#252;her <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/BRIC-Staaten" target="_blank">BRIC</a> f&#252;r hohe Zuwachsraten in der Wirtschaftsleistung stand, gef&#228;hrden jetzt <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PIGS_%28economics%29" target="_blank">PIGS</a> aufgrund mangelnder Haushaltsdisziplin die Stabilit&#228;t der Europ&#228;ischen Gemeinschaftsw&#228;hrung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/11/ninjas-und-pigs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeshaushalt 2010</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/01/25/bundeshaushalt-2010/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/01/25/bundeshaushalt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Auf 325 Mrd. EUR bel&#228;uft sich der Bundeshaushalt voraussichtlich in diesem Jahr. Wo landet das Geld? Hier ein &#220;berblick &#252;ber die gro&#223;en Brocken:

Erstaunlich: immerhin flie&#223;en rund 80 Mrd. EUR in die Rentenversicherung, das entspricht etwa einem Viertel der Bundesausgaben. Und obwohl der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr j&#228;hrlich nicht einmal 1 Mrd. EUR kostet, erh&#228;lt die Bundeswehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf 325 Mrd. EUR bel&#228;uft sich der <a href="http://service.tagesschau.de/infografik/deutschlandtrend/index.shtml?Haushalt_2010_1612" target="_blank">Bundeshaushalt</a> voraussichtlich in diesem Jahr. Wo landet das Geld? Hier ein &#220;berblick &#252;ber die gro&#223;en Brocken:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/01/haushalt2010-20100125173226.jpg" alt="" width="430" height="372" /></p>
<p>Erstaunlich: immerhin flie&#223;en rund <a href="http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2009/12/2009-12-16-bundeshaushalt-reg.html" target="_blank">80 Mrd. EUR in die Rentenversicherung</a>, das entspricht etwa einem Viertel der Bundesausgaben. Und obwohl der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr <a href="http://www.welt.de/politik/article2540049/Einsatz-in-Afghanistan-viel-teurer-als-erwartet.html" target="_blank">j&#228;hrlich nicht einmal 1 Mrd. EUR</a> kostet, erh&#228;lt die Bundeswehr jedes Jahr 30 Mrd. EUR &#8211; was f&#252;r ein Luxus. &#220;brigens: Die Neuverschuldung der Bundesrepublik wird in diesem Jahr bekanntlich etwa 85 Mrd. Euro betragen. Mit anderen Worten: jeder Einwohner bekommt im Schnitt etwa 1000 EUR zuviel Transferleistungen vom Staat  &#8211; oder zahlt 1000 EUR Steuern zuwenig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/01/25/bundeshaushalt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs Aldi-Br&#252;der im Zug</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2009/06/15/sechs-aldi-brueder-im-zug/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2009/06/15/sechs-aldi-brueder-im-zug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[
Staatsanleihen im durchaus beachtlichen Wert von 135 Milliarden Dollar hat die italienische Polizei am Grenz&#252;bergang Chiasso sichergestellt. Zum Vergleich: w&#228;ren die reichsten M&#228;nner Deutschlands, Karl und Theo Albrecht mit ihrem gesamten Verm&#246;gen im Zug mitgefahren, sie h&#228;tten nicht einmal die H&#228;lfte dieser Summe dabei gehabt. Oder anders ausgedr&#252;ckt: Die sichergestellten Anleihen entsprechen in etwa dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LSCwiTCQYAA&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LSCwiTCQYAA&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
