<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Streifzüge &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.homeiswheremyheartis.net/tag/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homeiswheremyheartis.net</link>
	<description>Home is where my heart is</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fr&#228;nkische Gem&#252;tlichkeit</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/12/31/frnkische-gemtlichkeit-erobert-die-welt/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/12/31/frnkische-gemtlichkeit-erobert-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[
Zu den vielen Neuigkeiten des Jahres 2011 geh&#246;rte auch die Er&#246;ffnung des Biergartens &#8220;republik frank und frei&#8221; in der K&#246;penicker Stra&#223;e in Berlin. &#8220;Mit Bratwurst und Bier will der N&#252;rnberger Fotograf Edi Pizzolitto die Bundeshauptstadt erobern&#8221;, lesen wir im Artikel der N&#252;rnberger Nachrichten, und weiter: &#8220;Seine Bratw&#252;rste, sein Schmorkraut oder sein Obatzter brauchen keinen Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2011/12/1452765957-20111231162054.jpg" alt="1452765957" hspace="5" vspace="5" width="215" height="137" /></p>
<p>Zu den vielen Neuigkeiten des Jahres 2011 geh&#246;rte auch die Er&#246;ffnung des Biergartens &#8220;republik frank und frei&#8221; in der K&#246;penicker Stra&#223;e in Berlin. &#8220;Mit Bratwurst und Bier will der N&#252;rnberger Fotograf Edi Pizzolitto die Bundeshauptstadt erobern&#8221;, lesen wir im <a href="http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nuernberg/frankische-gemutlichkeit-in-berlin-mitte-1.1757376" target="_blank">Artikel der N&#252;rnberger Nachrichten</a>, und weiter: &#8220;Seine Bratw&#252;rste, sein Schmorkraut oder sein Obatzter brauchen keinen Vergleich mit der K&#252;che der Landgasth&#246;fe in der Fr&#228;nkischen Schweiz zu scheuen&#8221; &#8211; davon konnten wir uns im August pers&#246;nlich &#252;berzeugen.</p>
<p>Und bevor es jetzt zur Silvesterfeier geht, w&#252;nschen wir den Streifz&#252;ge-Lesern einen guten Rutsch und alles Gute f&#252;r 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/12/31/frnkische-gemtlichkeit-erobert-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reform des Kapitalismus</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/10/31/reform-des-kapitalismus/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/10/31/reform-des-kapitalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[damals]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Der Kapitalismus hat, gest&#252;tzt auf Wettbewerb und Leistungswillen des Einzelnen, zu gro&#223;en wirtschaftlichen Erfolgen, aber auch zu gesellschaftlicher Ungerechtigkeit gef&#252;hrt. Die liberale Reform des Kapitalismus erstrebt die Aufhebung der Ungleichgewichte des Vorteils und der Ballung wirtschaftlicher Macht, die aus der Akkumulation von Geld und Besitz und der Konzentration des Eigentums an den Produktionsmitteln in wenigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Kapitalismus hat, gest&#252;tzt auf Wettbewerb und Leistungswillen des Einzelnen, zu gro&#223;en wirtschaftlichen Erfolgen, aber auch zu gesellschaftlicher Ungerechtigkeit gef&#252;hrt. Die liberale Reform des Kapitalismus erstrebt die Aufhebung der Ungleichgewichte des Vorteils und der Ballung wirtschaftlicher Macht, die aus der Akkumulation von Geld und Besitz und der Konzentration des Eigentums an den Produktionsmitteln in wenigen H&#228;nden folgen.</p></blockquote>
<p>Auszug aus den &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freiburger_Thesen" target="_blank">Freiburger Thesen</a>&#8221; der FDP von 1971. Siehe auch &#8220;<a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kalenderblatt/1587975/" target="_blank">Liberaler Schwenk nach links</a>&#8221; (Kalenderblatt DLF vom 27.10.2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/10/31/reform-des-kapitalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Lieferschwierigkeiten</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/09/08/extreme-lieferschwierigkeiten/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/09/08/extreme-lieferschwierigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Wenn auf einer Party mal kein richtiges Gespr&#228;ch in Gang kommen sollte, kann man ja einfach in der Raum werfen: &#8220;Ich glaub, bei den n&#228;chsten Wahlen w&#228;hl ich die FDP.&#8221;
Nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern kommentierte die Zeitung Standard aus Wien:
&#8216;Ab jetzt wird geliefert&#8217;, hat der neue FDP-Chef Philipp R&#246;sler beim Parteitag im Mai versprochen. Geschehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn auf einer Party mal kein richtiges Gespr&#228;ch in Gang kommen sollte, kann man ja einfach in der Raum werfen: &#8220;Ich glaub, bei den n&#228;chsten Wahlen w&#228;hl ich die FDP.&#8221;</p>
<p>Nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern kommentierte die Zeitung Standard aus Wien:</p>
<blockquote><p>&#8216;Ab jetzt wird geliefert&#8217;, hat der neue FDP-Chef Philipp R&#246;sler beim Parteitag im Mai versprochen. Geschehen ist nichts, R&#246;sler hat extreme Lieferschwierigkeiten. Die FDP macht durch Turbulenzen auf sich aufmerksam, nicht durch kluge Vorschl&#228;ge. &#196;ndert sich das nicht bald, wird der Zorn der Basis auch vor R&#246;sler nicht haltmachen.</p></blockquote>
<p>&#8230;ach ja, fast tun sie uns schon leid, diese &#8220;freien Demokraten&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/09/08/extreme-lieferschwierigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima 1</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/03/12/fukushima-1/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/03/12/fukushima-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[
Auch wenn die Nachrichtenlage noch etwas un&#252;bersichtlich ist, wird der heutige Tag wohl zum historischen Datum f&#252;r die so genannte friedliche Nutzung der Atomkraft. J&#252;rgen Flauger vom Handelsblatt fasst es so zusammen:

Die Natur ist st&#228;rker als das Know-how der Menschen. (&#8230;) Die Kritiker, die immer davor gewarnt haben, dass sich die Kernenergie nicht beherrschen l&#228;sst, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="350" height="305" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/S3aW9R6chmo?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="305" src="http://www.youtube.com/v/S3aW9R6chmo?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Auch wenn die Nachrichtenlage noch etwas un&#252;bersichtlich ist, wird der heutige Tag wohl zum historischen Datum f&#252;r die so genannte friedliche Nutzung der Atomkraft. <a href="http://www.handelsblatt.com/technologie/energie-umwelt/energie-technik/das-ende-der-atom-illusion/3943180.html" target="_blank">J&#252;rgen Flauger vom Handelsblatt</a> fasst es so zusammen:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Die Natur ist st&#228;rker als das Know-how der Menschen. (&#8230;) Die Kritiker, die immer davor gewarnt haben, dass sich die Kernenergie nicht beherrschen l&#228;sst, haben recht gehabt &#8211; und die Bef&#252;rworter sind einer Illusion beraubt.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/03/12/fukushima-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermessung des Wohlstands</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/13/vermessung-des-wohlstands/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/13/vermessung-des-wohlstands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundestag hat Ende 2010 die Einsetzung einer Enquete-Kommission beschlossen, die sich der Frage widmet, wie Wohlstand und Lebensqualit&#228;t gemessen werden k&#246;nnen. Bisher galt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als das Ma&#223; der Dinge. Nun soll das Gremium einen neuen Indikator entwickeln, der das BIP erg&#228;nzt. Acht verschiedene Aspekte sollen dabei laut tagesschau.de zu einem Indikator zusammengefasst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundestag hat Ende 2010 die Einsetzung einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Enquete-Kommission_Wachstum,_Wohlstand,_Lebensqualit%C3%A4t_%E2%80%93_Wege_zu_nachhaltigem_Wirtschaften_und_gesellschaftlichem_Fortschritt_in_der_Sozialen_Marktwirtschaft" target="_blank">Enquete-Kommission</a> beschlossen, die sich der Frage widmet, wie Wohlstand und Lebensqualit&#228;t gemessen werden k&#246;nnen. Bisher galt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als das Ma&#223; der Dinge. Nun soll das Gremium einen neuen Indikator entwickeln, der das BIP erg&#228;nzt. Acht verschiedene Aspekte sollen dabei laut <a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/wohlfahrt100.html" target="_blank">tagesschau.de</a> zu einem Indikator zusammengefasst werden: der materielle Lebensstandard, die Qualit&#228;t der Arbeit, die Verteilung von Wohlstand, der Zustand von Natur und Umwelt, die Chancen auf Bildung, die Lebenserwartung, die soziale Sicherung und die subjektiv empfundene Zufriedenheit der Deutschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2011/01/13/vermessung-des-wohlstands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheimtipp!</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/03/geheimtipp/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/03/geheimtipp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Wie so oft, machen es uns die Amis mal wieder vor, wie man mit Hilfe der Globalisierung, den Schwachen helfen und selber davon profitieren kann. Outsourcing als Win-win Situation. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie so oft, machen es uns die Amis mal wieder vor, wie man mit Hilfe der Globalisierung, den Schwachen helfen und selber davon profitieren kann. Outsourcing als Win-win Situation. </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rYaZ57Bn4pQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rYaZ57Bn4pQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/08/03/geheimtipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstrasen</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/07/25/kunstrasen/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/07/25/kunstrasen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[
Was haben die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die Gesellschaft zur F&#246;rderung umweltgerechter Stra&#223;en- und Verkehrsplanung und die B&#252;rger f&#252;r Technik gemeinsam? Ganz einfach: Sie wirken wie B&#252;rgerbewegungen, doch in Wahrheit handelt es sich um kommerzielle Werbeprojekte von Lobbygruppen. Astroturfing hei&#223;t dieses Ph&#228;nomen in den USA – ein Wortspiel aus dem Begriff Graswurzelbewegung und einer nordamerikanischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2689" title="Kunstrasen" src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/07/Kunstrasen_EPP-425x282.jpg" alt="" width="200" height="134" /><br />
Was haben die <a href="http://www.insm.de/" target="_blank">Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</a>, die <a href="http://www.gsv-verkehrundumwelt.de/" target="_blank">Gesellschaft zur F&#246;rderung umweltgerechter Stra&#223;en- und Verkehrsplanung</a> und die <a href="http://www.zeit.de/2008/17/Atomlobby" target="_blank">B&#252;rger f&#252;r Technik</a> gemeinsam? Ganz einfach: Sie wirken wie B&#252;rgerbewegungen, doch in Wahrheit handelt es sich um kommerzielle Werbeprojekte von Lobbygruppen. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astroturfing" target="_blank">Astroturfing</a> hei&#223;t dieses Ph&#228;nomen in den USA – ein Wortspiel aus dem Begriff <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Graswurzelbewegung" target="_blank">Graswurzelbewegung</a> und einer nordamerikanischen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/AstroTurf" target="_blank">Kunstrasenmarke</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/07/25/kunstrasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobin-Steuer</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/05/18/tobin-steuer/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/05/18/tobin-steuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl viele die Hoffnung schon aufgegeben haben: vielleicht kommt die Finanztransaktionssteuer jetzt doch noch. Neu in der Diskussion  ist die &#8220;Finanzaktivit&#228;tssteuer&#8220;, die der Internationale W&#228;hrungsfonds vorgeschlagen hat &#8211; so neu, dass bisher nicht einmal ein Eintrag in der deutschen Wikipedia existiert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl viele die Hoffnung schon aufgegeben haben: vielleicht kommt die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tobin-Steuer" target="_blank">Finanztransaktionssteuer</a> jetzt doch noch. Neu in der Diskussion  ist die &#8220;<a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eurozonefinanzsteuer100.html" target="_blank">Finanzaktivit&auml;tssteuer</a>&#8220;, die der Internationale W&auml;hrungsfonds vorgeschlagen hat &#8211; so neu, dass bisher nicht einmal ein Eintrag in der deutschen Wikipedia existiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/05/18/tobin-steuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonyme Burgoholiker</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/04/02/anonyme-burgoholiker/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/04/02/anonyme-burgoholiker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hirn]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Kein Aprilscherz: Fastfood macht s&#252;chtig &#8211; zumindest Ratten. Werden die Nagetiere mit extrem fettreicher Nahrung gef&#252;ttert, finden in ihren Gehirnen &#228;hnliche Ver&#228;nderungen wie bei Heroinabh&#228;ngigen statt. Selbst mit Elektroschocks l&#228;sst sich die Fresssucht nicht stoppen. Tja, da kommen schlechte Zeiten auf die Burgerketten zu: andere Studien haben ergeben, Fastfood macht ungeduldig und dumm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2526" title="Fastfood" src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/04/Fastfood-425x300.jpg" alt="Fastfood" width="301" height="212" />Kein Aprilscherz: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fastfood" target="_blank">Fastfood</a> macht s&#252;chtig &#8211; zumindest Ratten. Werden die Nagetiere mit extrem fettreicher Nahrung gef&#252;ttert, finden in ihren Gehirnen <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,686101,00.html" target="_blank">&#228;hnliche Ver&#228;nderungen wie bei Heroinabh&#228;ngigen</a> statt. Selbst mit Elektroschocks l&#228;sst sich die Fresssucht nicht stoppen. Tja, da kommen schlechte Zeiten auf die Burgerketten zu: andere Studien haben ergeben, Fastfood macht <a href="http://www.swp.de/geislingen/nachrichten/vermischtes/art4304,420827" target="_blank">ungeduldig</a> und <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/wissenswert/wissenswert-fast-food-macht-dumm;2555498" target="_blank">dumm</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/04/02/anonyme-burgoholiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVDs kaufen?</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/23/dvds-kaufen/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/23/dvds-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer+Web]]></category>
		<category><![CDATA[Film+Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Eine Infographik aus einem Boing Boing Artikel, zeigt eine interessante Sichtweise der Situation:

via boing boing
Hintergrundinfo aus der Wikipedia zum Thema Raubkopie:
&#8230; Legale Privatkopien werden oft f&#228;lschlicherweise als „Raubkopien“ bezeichnet. Tats&#228;chlich ist es unter gewissen Voraussetzungen m&#246;glich, zum privaten Gebrauch mehrere Privatkopien anzufertigen und im privaten Umfeld zu verteilen, ohne dadurch ein Vergehen oder Verbrechen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Infographik aus einem <a href="http://www.boingboing.net/2010/02/18/infographic-buying-d.html" target="_blank">Boing Boing</a> Artikel, zeigt eine interessante Sichtweise der Situation:</p>
<p><a href="http://www.boingboing.net/2010/02/18/infographic-buying-d.html" target="_blank"><img src="http://craphound.com/images/ifurapirate.jpeg" alt="2010 via Boing Boing" border="0" height="290" width="430" /></a><br />
<small>via <a href="http://www.boingboing.net/2010/02/18/infographic-buying-d.html" target="_blank">boing boing</a></small></p>
<p>Hintergrundinfo aus der Wikipedia zum Thema <strong>Raubkopie</strong>:</p>
<blockquote><p>&#8230; <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Raubkopie#Rechtslage">Legale Privatkopien werden oft f&#228;lschlicherweise als „Raubkopien“ bezeichnet. Tats&#228;chlich ist es unter gewissen Voraussetzungen m&#246;glich, zum privaten Gebrauch mehrere Privatkopien anzufertigen und im privaten Umfeld zu verteilen, ohne dadurch ein Vergehen oder Verbrechen zu begehen. So kann eine Musik-CD legal kopiert werden, wenn kein Kopierschutz &#252;berwunden werden muss. Ist ein Kopierschutz vorhanden, kann er durch die (Re-)Digitalisierung einer (analog) abgespielten CD legal umgangen werden. Der entscheidende Aspekt ist, dass er umgangen und nicht etwa geknackt wird. Zum Ausgleich erhalten viele Urheber f&#252;r jedes verkaufte leere Aufnahmemedium (z. B. f&#252;r Kassetten, CD-R- und DVD±R-Rohlinge und Festplatten) und Ger&#228;te (z. B. CD-Brenner oder Fotokopierer) eine Geb&#252;hr, die von Verwertungsgesellschaften wie der GEMA umverteilt wird. &#8230;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/23/dvds-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankenabgabe</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/18/bankenabgabe/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/18/bankenabgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homeiswheremyheartis.net/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Die Regierung von Pr&#228;sident Barack Obama will die Banken an den Folgekosten der Finanzkrise beteiligen. Dazu soll eine Abgabe von 0,15 Prozent bezogen auf die Bilanzsumme eingef&#252;hrt werden. Na gut &#8211; klingt jetzt erstmal nicht nach sooooviel Geld. Aber &#252;bertragen auf die Bilanzsumme der Deutschen Bank von immerhin 1600 Milliarden EUR w&#252;rde eine solche Abgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.homeiswheremyheartis.net/wp-content/uploads/2010/02/412px-deutsche-bank-frankfurt-am-main-20100218180038.jpg" width="121" height="176" class="alignright"/>Die Regierung von Pr&#228;sident Barack Obama will die Banken an den Folgekosten der Finanzkrise beteiligen. Dazu soll <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,677357,00.html" target="_blank">eine Abgabe von 0,15 Prozent bezogen auf die Bilanzsumme</a> eingef&#252;hrt werden. Na gut &#8211; klingt jetzt erstmal nicht nach sooooviel Geld. Aber &#252;bertragen auf die Bilanzsumme der Deutschen Bank von immerhin 1600 Milliarden EUR w&#252;rde eine solche Abgabe rund 2,4 Mrd. EUR j&#228;hrlich ausmachen. Das w&#228;re dann in etwa die H&#228;lfte dessen, was die Deutsche Bank im Laufe des Jahres 2009 an <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,675861,00.html" target="_blank">Gewinnen</a> ergaunert hat. Doch leider sieht es im Moment nicht so aus, als ob Deutschland das amerikanische Modell kopieren will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/02/18/bankenabgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeshaushalt 2010</title>
		<link>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/01/25/bundeshaushalt-2010/</link>
		<comments>http://www.homeiswheremyheartis.net/2010/01/25/bundeshaushalt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
